Matière Première
| Début juin 2026 à fin octobre 2026 | |
| Hebdomadaire | |
| Petit (7 portions) | 22 livraisons 30 $ par panier 660 $ par saison |
| Petit panier - Oeufs aux 2 semaines | 22 livraisons 34 $ par panier 748 $ par saison |
| Petit panier - Oeufs hebdomadaire | 22 livraisons 38 $ par panier 836 $ par saison |
| Moyen (10 portions) | 22 livraisons 40 $ par panier 880 $ par saison |
| Moyen panier - Oeufs aux 2 semaines | 22 livraisons 44 $ par panier 968 $ par saison |
| Moyen panier - Oeufs hebdomadaire | 22 livraisons 48 $ par panier 1056 $ par saison |
| Gros (13 portions) | 22 livraisons 50 $ par panier 1100 $ par saison |
| Gros panier - Oeufs aux 2 semaines | 22 livraisons 54 $ par panier 1188 $ par saison |
| Gros panier - Oeufs hebdomadaire | 22 livraisons 58 $ par panier 1276 $ par saison |
À la ferme
Matière Première
Saint-Alexandre
2089 rang des soixante, Saint-Alexandre, J0J 1S0
Livraison :
Le mardi, de 15 h à 18 h
SAQ Restauration (St-Zotique O)
Matière Première
Rosemont–La Petite-Patrie (Montréal)
6650 St-Urbain, Montréal, H2S 3G9
Livraison :
Le jeudi, de 15 h 30 à 18 h


